반려동물 기내반입 기준
아래 표는 국내 주요 항공사의 반려동물 기내반입기준을 요약한 것입니다. 작성 후 기준이 변경되었을 수 있으므로 참고로만 보시기 바랍니다.
* 무게는 반려동물과 운송용기의 합입니다.
* 가로, 세로, 높이는 운송용기의 크기입니다.
* 표가 한화면에 보이지 않는 경우 좌우로 스크롤 해주세요.
* 가로, 세로, 높이는 운송용기의 크기입니다.
* 표가 한화면에 보이지 않는 경우 좌우로 스크롤 해주세요.
항공사 | 기내반입 기준 |
대한항공 | - 무게 7kg 이하 - 가로 32cm, 세로 45cm, 높이 19cm 이하 - 소프트 케이스는 높이 25cm 이하 |
아시아나항공 | - 무게 7kg 이하 - 가로, 세로, 높이의 합이 115cm 이하, 높이 26cm, 가로는 40cm 이하 - 소프트 케이스는 높이 21cm 이하 |
에어부산 | - 무게 7kg 이하 - 가로, 세로, 높이의 합이 115cm 이하, 높이 24cm 이하 |
에어서울 | - 무게 7kg 미만 - 가로, 세로, 높이의 합이 115cm 미만, 높이 21cm 이하 - 소프트 케이스는 높이 25cm 이하 |
제주항공 | - 무게 7kg 이하 - 가로, 세로, 높이의 합이 100cm 이하, 가로 37cm, 높이 23cm 이하 |
진에어 | - 무게 7kg 이내 - 가로, 세로, 높이의 합이 115cm 이하, 높이 20cm 이하 - 소프트 케이스는 26cm 이하 |
티웨이항공 | - 무게 9kg 이하 - 가로 37cm, 높이 23cm 이하 - 소프트 케이스는 높이 26cm 이하 |
반려동물 해외 여행 준비를 시작하시려면 펫무브 파트너인 로잔동물의료센터로 연락주세요!
전화 02-872-758