반려동물 운송요금
국내 주요 항공사의 반려동물 운송요금을 정리해보았습니다.
* 비용 단위는 원입니다.
* 표가 한화면에 보이지 않는 경우 좌우로 스크롤 해주세요.
* 표가 한화면에 보이지 않는 경우 좌우로 스크롤 해주세요.
항공사 | 노선 | 비용 (32kg 이하) | 비용 (32~45kg) |
---|---|---|---|
대한항공 | 일본/중국/대만/홍콩/마카오/몽골 | 150,000 | 300,000 |
동남아시아/서남아시아(괌,팔라우 포함) | 225,000 | 450,000 | |
미주/유럽/중동/아프리카/대양주 | 300,000 | 600,000 | |
아시아나항공 | 일본/중국/대만/홍콩/몽골 | 140,000 | 290,000 |
그 외 아시아 내 여정(괌/사이판 포함) | 210,000 | 440,000 | |
미주/유럽/대양주 | 290,000 | 590,000 |
항공사 | 노선 | 비용 |
---|---|---|
에어부산 | 일본/칭다오/시안/옌지/장자제/싼야/홍콩/마카오/타이베이/가오슝 | 70,000 |
러시아/동남아/몽골/대양주(괌) | 90,000 | |
에어서울 | 일본 | 70,000 |
중국 | 85,000 | |
동남 | 90,000 | |
제주항공 | 일본, 중국 산동성 지역 | 70,000 |
홍콩, 마카오, 대만, 중국(산동성 외), 러시아, 몽골 | 85,000 | |
동남아, 괌, 사이판 | 100,000 | |
진에어 | 일본, 중국, 대만 | 70,000 |
동남아, 괌 | 100,000 | |
티웨이항공 | 일본/중국 단거리 | 100,000 |
중국 장거리/대만 | 150,000 | |
동남아/괌/사이판 | 200,000 |
반려동물 해외 여행 준비를 시작하시려면 펫무브 파트너인 로잔동물의료센터로 연락주세요!
전화 02-872-758